| Description | ||
|
||
| Technical Data | ||
| Type | PRVP 4*97/0.2 | PRVP 6*7/0.2 |
| Number of wires | 5 | 7 |
| Wire coloure(a ccording to Maken olour code) | Red,blake,green,white,Shalid | red,brown,green,blue,blake,white |
| Outer diameter | 5.2mm ± 0.2 | 6.3mm ± 0.3 |
| Coatingm aterial | PRVP | |
| Wire cross section mm | 0.2 | |
| Wire resistance Ωmm | ≤0.9 | |
| Wire resistance PF/m | ≤80 | |
| Screen | 1 | |
| Temperature range | -30+85[-22+185] | |







Reviews
There are no reviews yet.